| Modalidades Masculinas |
| Modalidade |
Quantidade |
N? de Participantes |
| Atletismo - 100 metros rasos | | 3 atletas |
| Atletismo - Arremesso de Peso | | 3 atletas |
| Atletismo - Revezamento 4x1000mts | | 1 equipe com 4 atletas |
| Atletismo - Salto em Distância | | 3 atletas |
| Basquete | | 1 equipe com 10 atletas |
| Bocha Livre | | 2 duplas + 1 reserva |
| Bocha Rafa Vollo | | 1 equipe com 3 atletas + 2 reservas |
| Bolão 16cm | | 1 equipe com 4 atletas + 2 reservas |
| Bolão 23cm | | 1 equipe com 5 atletas + 2 reservas |
| Cacheta | | 2 atletas |
| Canastra | | 2 duplas |
| Dominó | | 2 duplas |
| Futebol Suíço Livre | | 1 equipe com 12 atletas |
| Futebol Suíço Veteranos ¹ | | 1 equipe com 12 atletas (até 1974) |
| Futevolei | | 2 duplas |
| Futsal Livre | | 1 equipe com 12 atletas |
| Futsal Veteranos ¹ | | 1 equipe com 12 atletas (até 1974) |
| General | | 2 atletas |
| Handebol | | 1 equipe com 14 atletas |
| Natação Estilo Livre 25mt | | 2 atletas |
| Natação Estilo Livre 50mt | | 2 atletas |
| Pebolin | | 2 duplas |
| Poker Texas Hold'em | | 3 atletas |
| Punhobol | | 1 equipe com 8 atletas |
| Sinuca Bola 08 | | 2 duplas + 1 reserva |
| Sinuca Oficial | | 2 atletas + 1 reserva |
| Tenis Campo | | 2 atletas + 1 reserva |
| Tenis de Mesa Equipe | | 1 equipe com 3 atletas |
| Tenis de Mesa Individual | | 1 atleta |
| Tiro | | 3 atletas |
| Truco | | 2 duplas |
| Volei de Areia | | 2 duplas + 1 reserva |
| Voleibol | | 1 equipe com 12 atletas |
| Xadrez | | 2 atletas |
| Modalidades Femininas |
| Modalidade |
Quantidade |
N? de Participantes |
| Atletismo - 100 metros rasos | | 3 atletas |
| Atletismo - Arremesso de Peso | | 3 atletas |
| Atletismo - Revezamento 4x1000mts | | 1 equipe com 4 atletas |
| Atletismo - Salto em Distância | | 3 atletas |
| Basquete | | 1 equipe com 10 atletas |
| Bocha Livre | | 2 duplas + 1 reserva |
| Bocha Rafa Vollo | | 1 equipe com 3 atletas + 2 reservas |
| Bolão 16cm | | 1 equipe com 4 atletas + 2 reservas |
| Bolão 23cm | | 1 equipe com 5 atletas + 2 reservas |
| Cacheta | | 2 atletas |
| Canastra | | 2 duplas |
| Dominó | | 2 duplas |
| Futebol Suíço Livre | | 1 equipe com 12 atletas |
| Futsal Livre | | 1 equipe com 12 atletas |
| General | | 2 atletas |
| Handebol | | 1 equipe com 14 atletas |
| Natação Estilo Livre 25mt | | 2 atletas |
| Natação Estilo Livre 50mt | | 2 atletas |
| Pebolin | | 2 duplas |
| Poker Texas Hold'em | | 3 atletas |
| Tenis Campo | | 2 atletas + 1 reserva |
| Tenis de Mesa Equipe | | 1 equipe com 3 atletas |
| Tenis de Mesa Individual | | 1 atleta |
| Tiro | | 3 atletas |
| Truco | | 2 duplas |
| Volei de Areia | | 2 duplas + 1 reserva |
| Voleibol | | 1 equipe com 12 atletas |
| Xadrez | | 2 atletas |